| Rang | Stadt, Land | Kulinarisch | Kriminalität | Luftqualität | Temperaturen | Kosten | Strom | Internet | Gesundheit | Umweltrisiken | Gesamtnote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Málaga, Spanien | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.21 |
| 2 | Hua Hin, Thailand | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.11 |
| 3 | Valletta, Malta | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.00 |
| 4 | Santa Cruz de Tenerife, Spanien | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.86 |
| 5 | Lissabon, Portugal | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.86 |
| 6 | Penang, Malaysia | 9.0 | 7.0 | 5.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 7.86 |
| 7 | Las Palmas, Spanien | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.93 |
| 8 | Bangkok, Thailand | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.86 |
| 9 | Kuala Lumpur, Malaysia | 9.5 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.79 |
| 10 | Cádiz, Spanien | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.86 |
| 11 | Larnaka, Zypern | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.64 |
| 12 | Antalya, Türkei | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 7.71 |
| 13 | Alicante, Spanien | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.86 |
| 14 | Kota Kinabalu, Malaysia | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.68 |
| 15 | Valencia, Spanien | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.18 |
| 16 | Phuket, Thailand | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.61 |
| 17 | Funchal (Madeira), Portugal | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 6.0 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.75 |
| 18 | Faro, Portugal | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.86 |
| 19 | Palermo (Sizilien), Italien | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.54 |
| 20 | Heraklion (Kreta), Griechenland | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.61 |
| 21 | Chania (Kreta), Griechenland | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.61 |
| 22 | Limassol, Zypern | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 7.54 |
| 23 | Koh Samui, Thailand | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.54 |
(2 × Kulinarisch + 2 × Kriminalität + Luftqualität + Temperaturen + 2 × Kosten + Strom + Internet + 2 × Gesundheit + 2 × Umweltrisiken) ÷ 14
Hinweis: Alle Bewertungen basieren auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 die beste Bewertung darstellt. Die Daten wurden aus verschiedenen öffentlichen Quellen, Expat-Berichten und statistischen Datenbanken zusammengestellt und sind als Orientierung zu verstehen.